Informations sur l'équipe
X-Rouge
Classe : Dekhockey BDS
Aréna / terrain : Centre Communautaire BDS
Responsable : Divers - Match Hors Concours
Site internet :
Statistiques
Saison | PJ | V | D | N | VR | DR | VP | DP | VF | DF | PTS | PP | PPP | PMIN | PMAJ | BP | BC | TE | TR | DIFF | AVN | DVN | D10 | SEQ | hier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hors Concours 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 20 | 17 | 122 | 102 | +3 | 2 / 5 (40%) | 4 / 4 (100%) | 1 - 1 - 0 | 1 d | |
Hors Concours 2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 47 | 66 | -4 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 (0%) | 1 - 1 - 0 | 1 v | |
Hors concours 2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 35 | 26 | -3 | 0 / 1 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 - 1 - 0 | 1 d | |
Hors concours 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 66 | 87 | -1 | 0 / 1 (0%) | 2 / 3 (67%) | 1 - 1 - 0 | 1 d | |
Saison 2016 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 0 - 2 - 0 | 2 d | |
Hors Concours 2017 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 95 | 131 | -9 | 0 / 1 (0%) | 5 / 5 (100%) | 0 - 3 - 0 | 3 d | |
Hors Concours 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 / 1 (0%) | 1 / 1 (100%) | 0 - 0 - 1 | 1 n | |
Saison 2019 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | +5 | 0 / 0 (0%) | 0 / 0 (0%) | 2 - 0 - 1 | 1 v |
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29371 | Jeu 23 Mai 2019 | Victoire | Dekhockey BDS | X-Vert |
Centre Communautaire BDS | 2 | 7 | 6 | +1 | 0 | 0 | |
29372 | Jeu 30 Mai 2019 | Annulé | Dekhockey BDS | X-Noir |
Centre Communautaire BDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29374 | Jeu 13 Juin 2019 | Annulé | Dekhockey BDS | X-Bleu |
Centre Communautaire BDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29377 | Jeu 4 Juil 2019 | Égalité | Dekhockey BDS | X-Vert |
Centre Communautaire BDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29378 | Jeu 11 Juil 2019 | Victoire | Dekhockey BDS | X-Noir |
Centre Communautaire BDS | 2 | 11 | 7 | +4 | 0 | 0 | |
29380 | Jeu 15 Août 2019 | 19:30 | Dekhockey BDS | X-Bleu |
Centre Communautaire BDS |
Joueurs sous contrat
Détails
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par Dekhockey BDS et a été créé par GESTION SHARK HOCKEY. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de Dekhockey BDS et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de Dekhockey BDS ou GESTION SHARK HOCKEY sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec GESTION SHARK HOCKEY.